Informe as medidas dos seus produtos para seus clientes. Você pode usar uma tabela, por exemplo.
As medidas incluídas são de referência, a ideia é que você possa personalizar com informações dos seus produtos.
BLUSAS
| Tamanho | Peito | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| PP | 92-96 | 68-72 | 94-98 |
| P | 96-100 | 72-76 | 98-102 |
| M | 100-104 | 76-80 | 102-106 |
| G | 104-108 | 80-84 | 106-110 |
| GG | 108-112 | 84-88 | 110-114 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Cintura | Quadril | COMPRIMENTO |
|---|---|---|---|
| PP | 68-72 | 94-98 | 108 |
| P | 72-76 | 98-102 | 110 |
| M | 76-80 | 102-106 | 112 |
| G | 84-88 | 106-110 | 112 |
| GG | 88-92 | 110-114 | 114 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
VESTIDOS
| Tamanho | Cintura | Quadril | COMPRIMENTO |
|---|---|---|---|
| PP | 68-72 | 94-98 | 96-118 |
| P | 72-76 | 98-102 | 98-120 |
| M | 76-80 | 102-106 | 100-122 |
| G | 84-88 | 106-110 | 102-124 |
| GG | 88-92 | 110-114 | 104-126 |
* Todas as medidas estão em centímetros.